|
Príslušenstvo | Hmotnosť | Cena net | Vyberte |
Systém strešných nosičov s rebríkom System bagażnika dachowego z drabiną NEDOSTUPNÉ, pretože bolo vybraté "Hliníkový rebrík " | 11.80 kg | 684.00 € | |
Hliníkový rebrík NEDOSTUPNÉ, pretože bolo vybraté "Systém strešných nosičov s rebríkom" | 6.00 kg | 385.47 € | |
Markíza vpravo alebo vľavo 3 m Markiza prawa lub lewa 3 m | 25.00 kg | 1067.00 € | |
Strešné okno MaxxFan Deluxe s roletou (extra hmotnosť a príplatok k štandardnému strešnému oknu) NEDOSTUPNÉ, pretože bolo vybraté "Klimatizácia Dometic FreshJet 1700, 230 V" | 2.40 kg | 503.00 € | |
Klimatizácia Dometic FreshJet 1700, 230 V Klimatyzacja NEDOSTUPNÉ, pretože bolo vybraté "Strešné okno MaxxFan Deluxe" | 29.00 kg | 2298.00 € | |
Dodatočný 120 W fotovoltaický panel 120 W panel fotowoltaniczny | 11.00 kg | 629.00 € | |
Vonkajšie osvetlenie LED | 0.25 kg | 135.00 € | |
Vonkajší LED pásik namontovaný na prednej časti kabíny Zewnętrzna listwa LED | 6.50 kg | 1017.00 € | |
Prispôsobená farba nálepky | 0.00 kg | 319.00 € | |
Farba kabíny iná ako štandardná (kabíny 200-260) | 0.00 kg | 4201.68 € | |
Digitálne rádio/CD s anténou a 2 stereo reproduktormi | 4.20 kg | 641.00 € | |
Router Oyster Connect Vision LTE/WiFi a externá anténa | 2.00 kg | 1135.00 € | |
Satelitný systém Cytrac DX Vision Truma iNet System | 22.00 kg | 2472.00 € | |
Plochá obrazovka Alphatronics SL-19DSB s trojitým tunerom, DVD prehrávačom a nástenným držiakom | 4.80 kg | 792.00 € | |
DVN-MOCAM-TSH cúvacia kamera | 0.50 kg | 966.00 € | |
Inštalácia ďalšej 230V zásuvky | 0.20 kg | 74.00 € | |
Inštalácia 12V zásuvky Instalacja gniazda 12V | 0.20 kg | 74.00 € | |
Inštalácia dodatočnej dvojitej zásuvky nabíjačky USB Instalacja dodatkowego podwójnego gniazda ładowarka USB | 0.20 kg | 86.00 € | |
Pozdĺžna verzia lôžka Łóżko w wersji podłużnej | 15.20 kg | 836.00 € | |
Spálňový záves Zasłony w części sypialnej | 1.00 kg | 142.00 € | |
Zápustná skrinka s policou v priestore na spanie - vľavo Szafka wnękowa z półką w części sypialnej - lewa | 3.00 kg | 342.00 € | |
Zápustná skrinka s policou v priestore na spanie - vpravo Szafka wnękowa z półką w części sypialnej - prawa | 3.00 kg | 342.00 € | |
Prídavný skladací stôl Dodatkowy składany stolik | 1.60 kg | 130.00 € | |
Kúpeľňová polica Półka w łazience | 0.70 kg | 102.00 € | |
Oddeľovacie WC OGO s integrovaným elektrickým miešadlom (príplatok k kazetové WC) NEDOSTUPNÉ, pretože bolo vybraté "Clesana Toaleta C1" | 3.70 kg | 1135.00 € | |
Clesana Toaleta C1 Clesana toaleta workowa NEDOSTUPNÉ, pretože bolo vybraté "Oddeľovacie WC OGO" | 5.70 kg | 1346.00 € | |
Vetranie toaliet SOG Wentylacja toalet SOG | 0.50 kg | 231.00 € | |
100 Ah lítium-iónová batéria s vykurovacím systémom (namiesto štandardnej batérie) NEDOSTUPNÉ, pretože bolo vybraté "200 Ah lítium-iónová batéria" | 0.00 kg | 230.00 € | |
200 Ah lítium-iónová batéria (namiesto štandardnej batérie) NEDOSTUPNÉ, pretože bolo vybraté "100 Ah lítium-iónová batéria s vykurovacím systémom" | 14.30 kg | 938.00 € | |
1700 W menič Sinus s prepínačom priority siete | 5.20 kg | 1621.00 € | |
Vypínač batérie (automatické vypnutie) | 0.20 kg | 76.00 € | |
Ohrievač Truma Combi 4DE, Diesel, 230 V s digitálnym ovládacím panelom CP Plus (doplnok pre Truma Combi 4E) NEDOSTUPNÉ, pretože bolo vybraté "Alde Compact" | 3.00 kg | 1893.00 € | |
Alde Compact ohrev (namiesto štandardného) NEDOSTUPNÉ, pretože bolo vybraté "Ohrievač Truma Combi 4DE" | 25.00 kg | 1652.00 € | |
Podlahové vykurovanie Alde Compact NEDOSTUPNÉ, pretože bolo vybraté "Ohrievač Truma Combi 4DE" | 5.00 kg | 753.00 € | |
Plynová fľaša 11 kg, plná | 21.20 kg | 75.00 € | |
Plynová fľaša 5 kg, plná NEDOSTUPNÉ, pretože valec je dostupný len po výbere "Ohrievač Truma Combi 4DE" | 12.40 kg | 58.00 € | |
2 x Plynová fľaša 11 kg, plná | 22.40 kg | 150.00 € | |
2 x Plynová fľaša 5 kg, plná NEDOSTUPNÉ, pretože bolo vybraté "Ohrievač Truma Combi 4DE" | 24.80 kg | 116.00 € | |
Systém regulácie plynu Truma DuoControl CS System regulatora gazu "Truma DuoControl CS" | 1.20 kg | 256.00 € | |
Diaľkový displej DUO C Truma DUO C
| 0.00 kg | 199.00 € | |
Truma iNet System | 0.00 kg | 470.00 € | |
Izolácia nádrže na sivú vodu Izolacja na zbiornik z brudną wodą | 5.00 kg | 378.00 € | |
Exteriérová sprcha Prysznic zewnętrzny | 1.50 kg | 260.00 € | |
Externé pripojenie plynu, 30 mbar Zewnętrzne przyłącze gazu | 1.50 kg | 260.00 € | |
Vonkajšia kuchyňa s varičom Kuchenka gazowa zewnętrzna | 0.00 kg | 403.36 € | |
Airline system System mocujący AirLine | 2.50 kg | 378.00 € | |
Sklopný nosič pre 2 bicykle max. 50 kg Składany bagażnik na 2 rowery | 14.50 kg | 808.00 € | |
Elektrický vstupný stupeň, 2-stupňový, 12V Elektryczny stopień wejściowy, 2-stopniowy, 12 V | 2.25 kg | 436.00 € | |
Štartovací balíček Pakiet startowy | 0.00 kg | 167.00 € | |
Štartovací balíček 2 Ekspres do kawy Nesspresso, wkład szuflady wraz z sztućcami Gerlach, komplet garnków oraz patelni z uchwytami Gerlach, wysokiej jakości przedłużacz wraz z wtyczką CEE, 4 krzesła turystyczne + stolik - mieszczące się w przestrzeni między kabiną a burtą pojazdu, latarka wielofunkcyjna, poziomica, wkrętarka + klucze do podnoszenia i montażu kabiny, kosz na śmieci | 0.00 kg | 790.00 € | |
Súprava vankúšov 2 x 50 x 50 cm | 0.00 kg | 40.00 € | |
Súprava vankúšov 2 x 65 x 40 cm | 0.00 kg | 44.00 € | |
Predĺženie alkovna o 20 cm (iba v balení BOX) Wydłużone alkowe tylko w wersji BOX | 0.00 kg | 1458.82 € | |
| |
Farba nábytku: | |
| Dub: | |
| Šampanské dubové drevo: | |
Čalúnenie: | |
|
Výzdoba okien: | |
Panelové záclony: | |
Rímske závesy: | |
Dopravy: | |
Odber kabíny od výrobcu v Nemecku | 0.00 € | |
Odber kabíny v Bielsko-Biała, Polsko (príprava na prepravu, preprava od výrobcu, montáž kabíny na auto zákazníka) | 900.00 € | |
Inštalácia kabíny na pick-up: | |
Upevňovacie prvky Upevňovacie prvky | 420.00 € | |
Namontované rukoväte a elektrické zásuvky Montážne prvky a ich montáž na vozidlo | 900.00 € | |
Zhrnutie hmotnosti: | |
Hmotnosť kabíny: | 672 kg |
Hmotnosť príslušenstva: | 0 kg |
Celkom: | 672 kg |
Zhrnutie ceny: | |
Cena za kabínu: | 34725 € |
Cena voliteľného vybavenia: | 0 € |
Razem net: | 34725 € |
|
|
Máte ďalšie otázky? Chcete vedieť dátum dokončenia? Prosím, zadajte svoje údaje a my vás budeme kontaktovať. | |
Názov:
Telefón:
E-mail
| |
| |